版本 | 标准版 | 运营版 | 尊享版 |
价格 | 9800元/年 续费:3500元/年 | 19800元/年 续费:9800元/年 | 29800元/年 续费:18000元/年 |
PC端 | 默认 | ||
云储存OSS(必须) | - | 1000元/年 | 1800元/年 |
基础功能 | 报表统计 系统管理 费用管理 合同管理 小区管理 报修管理 业主管理 组织管理 | 报表统计 系统管理 费用管理 合同管理 小区管理 业主管理 组织管理 采购管理 保修管理 巡检管理 资产管理 设备管理 物联网 | 报表统计 系统管理 费用管理 合同管理 小区管理 业主管理 组织管理 采购管理 保修管理 巡检管理 资产管理 设备管理 物联网 智慧服务 商城系统 |
增值服务 | 1、系统搭建 2、系统培训 3、系统维护 4、不支持门禁、巡更、考勤、道闸等硬件 5、增加小区+1500元/个/年 | 1、系统搭建(含公众号端) 2、系统培训 3、系统维护 4、对接门禁、巡更、考勤、道闸等硬件单独收费 5、增加小区+3500元/个/年 | 1、系统搭建(公众号小程序同步) 2、系统培训 3、系统维护 4、对接门禁、巡更、考勤、道闸等硬件单独收费 5、增加小区+4500元/个/年 |
移动端 | 业主端 有 物业端 有 商城模块 无 | 业主端 有 物业端 有 商城模块 无 | 业主端 有 物业端 有 商城模块 有 |
适用方案 | 做简单的住房、物业、租赁管理 | 基本满足所有小区的智能化运作场景和需求。线上线下一体化。 | 满足所有小区的智能化运作场景和需求。线上线下一体化。智能商圈闭环。 |
备注 | 无移动端部分功能受限制。 |
系统演示地址:http://wuye.shikeyun.cn 账号/密码:15000261114 (移动端扫码公众号)